| 首页| 流星花园2| 笑傲江湖| 吐槽大会| 天才冲冲冲| 国光帮帮忙| 家有儿女| 悟空传|
您的位置:首页 > 新闻中心 > 社会 > 正文

千方百计爱上你

封单超78万手!首只脱口秀概念股诞生,ST洲际开盘一字涨停_st洲际开盘一字涨停_股票_我的网站

踩过界

A |     

原标题:封单超78万手!首只脱口秀概念股诞生,ST洲际开盘一字涨停一场脱口秀带火ST洲际(600759.SH),投资者纷纷调侃“脱口秀概念股”诞生。9月13日开盘,ST洲际一字涨停,封单超78万手,但随后不久便开板。9月13日,中秋节假期后第一个交易日,拥有600759这一代码的ST洲际开盘一字涨停。

B |     关于将防台风应急响应调整为Ⅲ级的通知台风“白海豚”(热带风暴级)今日(10日)16时中心位于江西省上饶市广信区境内,中心附近最大风力8级(20米/秒)。不过,在10:30左右,ST洲际股价开始掉头向下。

C | 截至收盘,ST洲际价格为每股2.53元,涨幅为1.2%。预计“白海豚”将以每小时15-20公里的速度继续向西北方向移动,全市汛情总体可控。一场脱口秀引发的A股市场闹剧,投资者要谨慎投资ST股票!ST洲际不具备投资属性ST洲际即洲际油气,是一家位于上海的上市公司,以勘探开发为主的国际化独立能源公司。

D | 市气象台已将台风预警调整为蓝色预警信号。在9月11日播出的最新一期的《脱口秀大会》上,演员House在表演中分享了自己的投资经历。根据《杭州市防汛防台抗旱应急预案》,经会商研判,市防指决定于8月10日18时将防台风应急响应调整为Ⅲ级。当前江河湖库水位较高,北湖滞洪区已分洪,且地质灾害具有滞后性。请各地各部门按照预案要求,继续做好防台风相关工作,加强地质灾害防范、水利工程调度,做好已转移人员安全管理,做到不安全不返回。杭州市人民政府防汛防台抗旱(防低温雨雪冰冻)指挥部2026年8月10日18时。

E | 据House讲述,他买的第一只股票前两天盈利8000元,以至于他认为,“不会觉得这是运气,只会觉得这必将是我以后人生的常态”“今后每一天我都只会赚比前一天更多的钱,年化收益率46000%”。然而,炒股者都知道,ST股意即“特别处理”。该政策针对的对象是出现财务状况或其他状况异常的。ST洲际之所以戴上“ST”的帽子,就是因为最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形。ST洲际开盘涨停,本质上还是资金炒作,并不具备持久性。在过去,A股无厘头式炒作也时有发生,这种类型的热炒风险性较高,投资者应保持理性,投资时还是应以公司基本面为准。上交所对此发布风险提示,并且表示将持续加强监管,对影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为从严认定、从重采取自律监管措施。

F | 脱口秀带火股票的原因既然ST是“特别处理”,而ST洲际又是一只极具风险的股票,一个跨行业的脱口秀,怎么能够带火已经看衰的股票呢?首先,这可以看成流量经济的一个现象,在现在的经济领域,流量影响绝大多数的行业领域,因为受人关注,蹭流量行为影响力扩大,这是一种现象。

G | 大众通过对媒体的过分解读,引起广泛的连锁反应,进而造成轰动效应。其次,也可能是媒体配合主力炒作, 这只股票并不代表就是好股票,需要投资者自己理性思考,避免被主力收割。而大部分股民又有跟风的习惯,股民纷纷跟进从而使得ST洲际水涨船高。最后,这种利用公众媒体吹股票的行为是违法的,必将受到证监会的监管。其实,股市是个很神奇的地方,不管是满腹经纶的经济学家,还是脱口秀演员,乃至一般的散户,都面临着亏钱的风险,没有人敢说自己能稳赚不赔。在喧闹声中,一位网友提醒得很及时:这个利好有没有真正改变这个公司的基本面,这个必须想清楚。因此,作为普通投资者,在对ST股票知识了解不多的情况下,不要轻易涉足投资,否则可能会面临巨额亏损。返回搜狐,查看更多责任编辑:

H |

Current article:http://rw9k7.ruandaimingyunsun.sbs/nz1/cvw.html

Published on:10:41:33


24小时排行

热点推荐